Mietpreise: Allradfahrzeuge
Preise pro Tag in Aus$ inkl. GST (Mehrwertsteuer), Stempelabgaben, CDW-Versicherung (Standard-Selbstbeteiligung $1000) und Camping-Ausrüstung.
Langzeitmieten 56 - 182 Tage
Bei Mieten ab 56 Tagen erhalten Sie Langzeit-Rabatt. Bitte senden Sie uns Ihre Reisedaten, damit wir Ihnen ein preisgünstiges Angebot erstellen können.
----
Kat E 4x4
![]() |
![]() |
![]() |
| Stationwagon | Troopcarrier mit Dachzelt | Outback Troopcarrier |
| Reisezeit | 14 - 20 Tage | 21 - 34 Tage | 35 - 55 Tage |
| 01. Nov 09 - 31. Jan 10 | $ 179 | $ 161 | $ 152 |
| 01. Feb 10 - 31. März 10 | $ 150 | $ 135 | $ 128 |
| 01. Apr 10 - 30. Jun 10 | $ 179 | $ 170 | $ 161 |
| 01. Jul 10 - 31. Aug 10 | $ 205 | $ 195 | $ 185 |
| 01. Sep 10 - 31. Okt 10 | $ 205 | $ 195 | $ 185 |
| 01. Nov 10 - 31. Jan 11 | $ 179 | $ 162 | $ 153 |
| 01. Feb 11 - 31. März 11 | $ 150 | $ 143 | $ 135 |
----
Kat F Bushcamper
| Reisezeit | 14 - 20 Tage | 21 - 34 Tage | 35 - 55 Tage |
| 01. Nov 09 - 31. Jan 10 | $ 162 | $ 146 | $ 138 |
| 01. Feb 10 - 31. März 10 | $ 150 | $ 135 | $ 128 |
| 01. Apr 10 - 30. Jun 10 | $ 179 | $ 170 | $ 161 |
| 01. Jul 10 - 31. Aug 10 | $ 210 | $ 200 | $ 189 |
| 01. Sep 10 - 31. Okt 10 | $ 210 |
$ 200 | $ 189 |
| 01. Nov 10 - 31. Jan 11 | $ 162 | $ 154 | $ 146 |
| 01. Feb 11 - 31. März 11 | $ 150 | $ 143 | $ 135 |




